Operação segura e confiável
como resultado das altas forças radiais permitidas
Não há requisitos adicionais de rolamento para o eixo do agitador,
o que significa uma etiquetagem mais simples e um resultado final mais econômico
Combinações opcionais versáteis,
pois as dimensões do eixo e do flange são compatíveis com as dimensões padrão do mercado
Também flexível para seu agitador,
com muitas opções e variantes de etiquetagem disponíveis para o redutor
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana,
porque a equipe global de assistência técnica da SEW-EURODRIVE nunca está longe
A SEW-EURODRIVE cobre praticamente todas as aplicações em uma grande variedade de setores com o projeto especial de agitação usado em três séries de redutores normativos de grande sucesso. A série RM... de redutores helicoidais da SEW-EURODRIVE está disponível há muito tempo como opcional de aplicação para misturadores e agitadores.
NOVAS no portfólio são as séries FM.../FAM... de redutores helicoidais de eixos paralelos e a série KM.../KAM... de engrenagens cônicas - os dois tipos de redutores frequentemente usados para essas aplicações. Por um lado, essas variantes liberam para melhor utilização do espaço disponível e, por outro lado, os eixos do agitador com um elemento de mistura podem ser inseridos diretamente nos eixos do redutor ocos do portfólio. Rolamentos adicionais podem ser dispensados em muitos casos.
As forças radiais permitidas variam de 25.000 N a 176.500 N e os motores correspondentes aos tamanhos relevantes variam em potência de 0,12 kW a 200 kW. O torque máximo de saída permitido do redutor varia de 820 Nm a 20 000 Nm.
Mais informações sobre motoredutores em etiquetagens de agitadores podem ser encontradas aqui.
Os seguintes opcionais estão disponíveis para a etiquetagem do agitador:
Motores compatíveis
Não é preciso dizer que a SEW-EURODRIVE também oferece motores de alto rendimento nas classes de alto rendimento IE1 a IE3 que são compatíveis com esses redutores.
Ao ativar a pesquisa de código postal, os dados são transferidos para os EUA pelo Google. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade.
| ||
| Relação do redutor | i | 3.87 - 281.71 |
| Torque de saída máximo | Nm | 820 - 20 000 |
| Faixa de potência do motor | kW | 0.12 - 200 |
| Redutor | Motor | ||
| Tamanho | M máx [Nm] | Tamanho | Potência [kW] |
| 67 | 820 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 1500 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 3000 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
| 107 | 7840 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
| 127 | 12 000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 157 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| Redutor | Motor | ||
| Tamanho | M máximo redutor [Nm] | Tamanho | Potência [kW] |
| 67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 1500 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 3000 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
| 107 | 7840 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
| 127 | 12 000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 157 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
| Relação do redutor | i | 5.20 - 197.37 |
| Torque de saída máximo | Nm | 820 - 20 000 |
| Faixa de potência do motor | kW | 0.12 - 200 |
| Unidade de engrenagem | Motor | ||
| Tamanho | M máximo redutor [Nm] | Tamanho | Potência [kW] |
| 67 | 820 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 1520 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 2700 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
| 107 | 8000 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
| 127 | 13 000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 157 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| Redutor | Motor | ||
| Tamanho | M máximo redutor [Nm] | Tamanho | Potência [kW] |
| 67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 1550 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 2700 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
| 107 | 8000 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
| 127 | 13 000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 157 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
| Relação do redutor | i | 4.29 - 289.74 |
| Torque de saída máximo | Nm | 450 - 20 000 |
| Faixa de potência do motor | kW | 0.12 - 200 |
| Unidade de engrenagem | Motor | ||
| Tamanho | M máximo redutor [Nm] | Tamanho | Potência [kW] |
| 57 | 450 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 67 | 600 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 820 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 1550 | 71MS4 - 180LC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 3000 | 71MS4 - 225M4 | 0.37 - 45 |
| 107 | 4300 | 90L4 - 225MC4 | 2.2 - 55 |
| 137 | 8000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 147 | 13 000 | 132MC4 - 225MC4 | 9.2 - 55 |
| 167 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| Unidade de engrenagem | Motor | ||
| Tamanho | M máximo redutor [Nm] | Tamanho | Potência [kW] |
| 57 | 450 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 67 | 600 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 820 | 63MS - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 1550 | 71MS - 200L4 | 0.25 - 30 |
| 97 | 3000 | 71MS - 225S4 | 0.25 - 37 |
| 107 | 4300 | 100LS4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
| 137 | 8000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 147 | 13 000 | 132L4 - 280M4 | 9.2 - 90 |
| 167 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
O X acionamentos do agitador da SEW-EURODRIVE podem ser usados sempre que for requisitado um nível 1 de potência para agitar e misturar grandes quantidades de substâncias líquidas ou pastosas, por exemplo, na indústria química, na indústria alimentícia, no tratamento de águas residuais ou na mineração.
Os acionamentos do agitador do tipo X foram projetados para cargas específicas de cada aplicação: