Beneficie das vantagens da combinação compacta de redutores de engrenagens helicoidais e de motores trifásicos potentes. Os nossos motorredutores de engrenagens helicoidais da Série R..DR... convencem pelas relações de transmissão e pela diversidade.
Eficientes em termos energéticos: redutor de engrenagens helicoidais individualmente configurável com motor

Os nossos motorredutores de engrenagens helicoidais da Série R..DR... são campeões da flexibilidade e podem ser utilizados em muitas das suas áreas de aplicação. Com o seu alto rendimento, são ideais para diversas aplicações standard. Com os motorredutores de engrenagens helicoidais da Série R..DR... do nosso sistema modular coerente, tem à sua disposição inúmeras possibilidades de configuração. Independentemente da versão de motorredutor de engrenagens helicoidais que selecionar: obtém sempre a relação ideal entre desempenho e utilização inteligente do espaço. Sobretudo se procurar uma solução de acionamento que economize espaço.
Também no contexto da eficiência energética, os motorredutores da Série R..DR... oferecem características de produto extraordinárias. Isto é particularmente válido para os motores trifásicos assíncronos das exigentes classes de eficiência energética IE3 e IE4. Beneficie desta elevada eficiência energética nas suas aplicações. Os motorredutores de engrenagens helicoidais da Série R..DR... estão disponíveis opcionalmente na versão de montagem por pés ou flange, sendo possível uma grande diversidade de opções de montagem
Economize tempo e dinheiro
Enquanto se decide por um dos nossos motorredutores, economize tempo e dinheiro logo durante a seleção e planeamento. Porque o nosso sistema modular permite um grande número de combinações de redutor e motores. Desta forma, reduz os custos de operação, pode confiar na longa vida útil e beneficiar da facilidade de manutenção típica da nossa marca.
Configure o seu produto personalizado
- Informações detalhadas sobre o seu produto personalizado
- Dados CAD e documentação relativos à sua configuração
As vantagens
-
Beneficiar da diversidade de utilizações
para, logo desde o início, realizar aplicações especialmente económicas, utilize combinações do sistema modular de motorredutores. -
Construir com eficiência energética
porque os nossos motorredutores de engrenagens helicoidais cumprem as classes de eficiência energética IE1 até IE4 e, com isso, podem ser utilizados em todo o mundo. -
Economizar em tempo e custos
logo durante a seleção e o planeamento, graças aos motorredutores de engrenagens helicoidais compactos, individualmente configuráveis.
Características
Redutores de engrenagens helicoidais
Série RX (monoestágio)
Série R (multiestágio)
Motor trifásico
Combine o redutor de engrenagens helicoidais com os nossos motores trifásicos:
Série DR..
Versão | Classe de eficiência energética | Número de polos | Potência kW |
---|---|---|---|
DRS.. | Eficiência Standard IE1 | 2,4 ou 6 polos | 0,18 – 225 |
DRE.. | Elevada Eficiência IE2 | 2, 4 ou 6 polos | 0,25 – 225 |
DRN.. | Eficiência Premium IE3 | 4 polos | 0,75 – 200 |
DRP.. | Eficiência Premium IE3 | 2, 4 ou 6 polos | 0,37 – 160 |
DRU.. | Eficiência Super Premium IE4 | 4 polos | 0,18 – 3 |
Série DR…J (LSPM - Line Start Permanent Magnet Motor)
Versão | Classe de eficiência energética | Potência kW |
---|---|---|
DRE...J | Elevada Eficiência IE2 | 0,37 – 4,0 |
DRP...J | Eficiência Premium IE3 | 0,37 – 4,0 |
DRU...J | Eficiência Super Premium IE4 | 0,18 – 3,0 |
Dados técnicos
Motorredutores de engrenagens helicoidais da Série RX (monoestágio)
com motor DR63 de 4 polos:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
57 | 69 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
67 | 134 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
77 | 215 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
87 | 405 | – | – |
97 | 595 | – | – |
107 | 830 | – | – |
Com motor DRS de 4 polos / IE1:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
57 | 69 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
67 | 134 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
77 | 215 | 71S4 – 160M4 | 0,18 – 11 |
87 | 405 | 71M4 – 180LC4 | 0,55 – 30 |
97 | 595 | 71M4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
107 | 830 | 90L4 – 225MC4 | 2,2 – 55 |
Com motor DRE de 4 polos / IE2:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
57 | 69 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
67 | 134 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
77 | 215 | 80S4 – 160MC4 | 0,37 – 11 |
87 | 405 | 80S4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
97 | 595 | 80S4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
107 | 830 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
Com motor DRN de 4 polos / IE3:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
57 | 69 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
67 | 134 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
77 | 215 | 80M4 – 160L4 | 0,75 – 15 |
87 | 405 | 80M4 – 200L4 | 0,75 – 30 |
97 | 595 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 830 | 100LS4 – 225M4 | 2,2 – 55 |
Com motor DRU..J de 4 polos / IE4:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
57 | 69 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
67 | 134 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
77 | 215 | 71SJ4 - 100LJ4 | 0,18 – 3,0 |
87 | 405 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
97 | 595 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
107 | 830 | – | – |
Motorredutores de engrenagens helicoidais da Série R (multiestágio)
com motor DT56/DR63 de 4 polos:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
07 | 50 | 56M4 – 63L4 | 0,09 – 0,25 |
17 | 85 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
47 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
57 | 450 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
67 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
77 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0,12 – 0,25 |
87 | 1550 | – | – |
97 | 3000 | – | – |
107 | 4300 | – | – |
127 | 6000 | - | - |
137 | 8000 | – | – |
147 | 13000 | – | – |
167 | 18000 | – | – |
Com motor DRS de 4 polos / IE1:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0,18 – 0,55 |
17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0,18 – 1,1 |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0,18 – 3 |
47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0,18 – 7,5 |
57 | 450 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
67 | 600 | 71S4 – 132MC4 | 0,18 – 9,2 |
77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0,18 – 11 |
87 | 1550 | 71M4 – 180LC4 | 0,55 – 30 |
97 | 3000 | 71M4 – 225M4 | 0,55 – 45 |
107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2,2 – 55 |
137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
147 | 13000 | 132MC4 – 225MC4 | 9,2 – 55 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Com motor DRE de 4 polos / IE2:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0,37 – 0,75 |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0,37 – 3 |
47 | 300 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
57 | 450 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
67 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0,37 – 7,5 |
77 | 820 | 80S4 – 160MC4 | 0,37 – 7,5 |
87 | 1550 | 80S4 – 180LC4 | 0,37 – 22 |
97 | 3000 | 80S4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
107 | 4300 | 100M4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
137 | 8000 | 132M4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
147 | 13000 | 160M4 – 280M4 | 9,2 – 90 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9,2 – 200 |
Com motor DRN de 4 polos / IE3:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80M4 | 0,75 |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0,75 – 3,0 |
47 | 300 | 80M4 – 132S4 | 0,75 – 5,5 |
57 | 450 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
67 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0,75 – 7,5 |
77 | 820 | 80M4 – 160L4 | 0,75 – 15 |
87 | 1550 | 80M4 – 200L4 | 0,75 – 30 |
97 | 3000 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 - 90 |
147 | 13000 | 132L4 – 280M4 | 9,2 - 90 |
167 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
Com motor DRU..J de 4 polos / IE4:
Redutor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamanho do redutor | Mamáx Redutor Nm |
Tamanho | Potência kW |
07 | 50 | 71SJ4 – 71MJ4 | 0,18 – 0,37 |
17 | 85 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0,18 – 0,55 |
27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0,18 – 2,2 |
77 | 820 | 71SJ4 – 100lJ4 | 0,18 – 3,0 |
87 | 1550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
97 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0,37 – 3,0 |
107 | 4300 | - | - |
137 | 8000 | - | - |
147 | 13000 | - | - |
167 | 18000 | - | - |
Áreas de aplicação
Série RX (monoestágio)
- Transportadores de rolos
- Transportadores de correia
- Transportadores de corrente
Série R (dois e três estágios)
- Mesas rotativas
- Bombas e ventoinhas
- Estações de tratamento de águas residuais
- Ventiladores
- Transportadores de rolos
- Transportadores de correia
- Transportadores de corrente
- Unidades de transferência de canto