2 rotações do motor em um único motor,
permitem reduzir as sequências de movimentos em instalações e máquinas com duas ou quatro vezes a rotação do motor.
Fornecemos motores CA de 2 velocidades com dupla polaridade nos tamanhos e etiquetagens DR63 e DRS... como motores de 4/2 e 8/4 polos com velocidades em uma proporção de 1:2 e como motores de 8/2 polos com velocidades em uma proporção de 1:4 (somente DRS...).
Esses motores também vêm de nosso sistema modular - aproveite seus benefícios: por exemplo, oferecemos motores CA de dupla polaridade para países com frequência de rede de 50 Hz ou 60 Hz, com a tensão de entrada necessária, é claro. Nossos motores de dupla polaridade vêm naturalmente com todas as certificações requisitadas pelas normas internacionais, de modo que você pode usá-los em qualquer lugar do mundo, por exemplo, no Canadá (certificação CAS), nos EUA (certificação UR) ou na China (certificação CCC).
Também oferecemos uma ampla gama de características adicionais para que você possa encontrar os acionamentos perfeitos para atender aos seus válidos. Por exemplo, com três tamanhos diferentes de freio para cada tamanho do quadro do motor, é possível dimensionar o freio para garantir que a frenagem faça o acionamento parar com segurança e apenas na velocidade necessária.
Nossa faixa de motores CA de dupla polaridade significa que você pode economizar tempo e otimizar seus processos de seleção, pedido e fornecimento de motores. Nas especificações de montagem, oferecemos essa linha de produtos em 51 países em todo o mundo.
Apenas metade da solução sem um redutor? Então, você pode usar nosso sistema modular para combinar nossos motores CA de 2 velocidades e dupla polaridade das séries DR63 e DRS... com um redutor de engrenagens. engrenagem helicoidal, de eixo paralelo, rosca sem-fim, cônica ou SPIROPLAN®. de sua escolha. Todos esses tipos de redutores já estão disponíveis em série, combinados como norma Motoredutores.
Ao ativar a pesquisa de código postal, os dados são transferidos para os EUA pelo Google. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade.
DR63. Motores de 4/2 polos, relação de velocidade 1:2
Modo de operação S1
| Tipo de motor DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1 min-1 | IN A |
| DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
| DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS. Motores de 8/4 polos, relação de velocidade 1:2
Modo de operação S1
| Tipo de motor DRS. | PN kW | MN Nm | nN 1 min-1 | IN A |
| DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
| DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
| DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
| DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
| DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
| DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
| DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
| DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
| DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
| DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
| DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS. Motores de 8/2 polos, relação de velocidade 1:4
Modo de operação S3 40/60 %
| Tipo de motor DRS. | PN kW | MN Nm | nN 1 min-1 | IN A |
| DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
| DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
| DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
| DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
| DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
| DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
| DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
| DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
| DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Projetos de acionamento
| Tipo de acionamento | Designação do produto e do catálogo |
| Motor IEC montado no pé | /FI |
| Motor com montagem de flange IEC com orifício de rolamento | /FF |
| Motor com montagem de flange IEC com rosca | /FT |
| Motor geral com montagem de flange (diferente do IEC) | /FL |
| Motor integral (Motor isolado sem redutor) | /FG |
| Motor com montagem de flange de conexão IEC com orifício de rolamento e montagens de pé IEC | /FE |
| Motor com montagem de flange de conexão IEC com montagens com rosca e pés IEC | /FY |
| Motor para montagem geral de flange (diferente do IEC) com montagens de pé | /FK |
Acessórios mecânicos
| Tipo | Designação do produto e do catálogo |
| Freio | /BE... (com especificações de tamanho) |
| Alívio manual do freio | /HF ou /HR |
| Contra recuo (bloqueio sem sentido de rotação) | /RS |
| Ponta do eixo do lado B, Segunda ponta de eixo | /2W |
| Saída(s) de drenagem para condensação | /DH |
Ventilação
| Tipo de ventilação | Designação do produto e do catálogo |
| Ventilador de volante (feito de ferro fundido cinza) | /Z |
| Ventilador de metal (feito de alumínio) | /AL |
| Sem ventilador (sem ventilador/sem ventilação) | /U |
| Lado B fechado (sem ventilador/sem ventilação) | /OL |
| Ventilador de refrigeração forçada | /V |
| Chapéu | /C |
| Dispositivo de proteção do ventilador de baixo ruído | /LN |
Conexão
| Tipo de conexão | Designação do produto e do catálogo |
| Plugue conector da SEW-EURODRIVE | /IS ou /ISU (somente plugue conector do lado do motor) |
| Plugue conector Harting: HAN 10 ES | /(com especificações de intertravamento e esquema de ligação) |
| Plugue conector Harting: HAN MODULAR | /AB...; / AC..., / AD..., / AK, / AM (com especificações de intertravamento e esquema de ligação) |
| Plugue conector (geral) | /IV |
| Régua de bornes com garra de aperto | /KCC |
| Régua de bornes com contato por mola para acionamentos de monotrilho eletrificado | /KC1 (perfil C1) |
Realimentação de velocidade por meio da montagem do encoder
| Tipo | Designação do produto e da etiquetagem |
| Encoders integrados | /EI7. (com identificador de número de pulsos) |
| Encoder adicional para DR63 | /EH1. (com identificador de interface elétrica) |
| Encoder adicional para DRS... (tamanhos de motor 71 - 132) | /ES7., /AS7. (com identificador de interface elétrica) |
| Encoder adicional para DRS... (tamanhos de motor 160 - 225) | /EG7, /AG7. (com identificador de interface elétrica) |
| Extensor de encoder do lado do cliente | /XV..., /XH... (com identificador de interface mecânica e elétrica) |
Identificação de sobrecarga térmica
| Tipo de identificação | Designação do produto e do catálogo |
| Três chaves bimetálicas, um sensor para cada fase do motor | /TH |
| Três termistores PTC (resistores PTC), um sensor para cada fase do motor | /TF |
| Sensor de temperatura KTY84 - 130 | /KY |
| Sensor de temperatura Pt100 | /PT |
| Três sensores de temperatura Pt100, um sensor para cada fase do motor | /PT |