Economia de espaço
graças a um projeto mais compacto do que o de outros tipos de redutores com a mesma potência nominal.
Confiabilidade
graças à engrenagem com resistência à fadiga infinita com base na norma Deutsches Institut für Normung e.V. (um projeto com resistência à fadiga finita também é possível).
Flexibilidade
graças à possibilidade de combinar livremente os redutores com o sistema modular de motores DR... da SEW-EURODRIVE e os respectivos conversores de frequência.
Velocidade
com prazos de fornecimento curtos graças à montagem local e aos processos otimizados.
A carga é distribuída por várias engrenagens planetárias, resultando em uma densidade de potência significativamente maior e, portanto, liberando dimensões menores em comparação com outros tipos de redutores. Os redutores planetários da série PKK são, portanto, perfeitos para todas as aplicações pesadas que exigem um design robusto e compacto e altas relações do redutor.
Além da versão com flange e montagem de pés, a variação de instalação na entrada e na saída oferece grande flexibilidade para o usuário. Na ponta de eixo de saída, estão disponíveis um eixo sólido com chaveta e um eixo sólido estriado. Como eixo do redutor de eixo oco, você pode escolher entre um eixo oco estriado e um eixo oco com disco de contração. Na extremidade do redutor de entrada, a conexão do motor é feita por meio de uma extremidade livre do eixo ou de um adaptador do motor. O acesso ao sistema modular completo de motores da SEW-EURODRIVE, com opcionais extensores, como freios e encoders, também oferece graus adicionais de liberdade.
Ao ativar a pesquisa de código postal, os dados são transferidos para os EUA pelo Google. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade.
A tabela a seguir lista o torque nominal para resistência e os torques nominais levando em conta o fator de vida útil para as relações de torque individuais.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| Tamanho | iex | Fator de vida útil fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
A faixa estendida da relação do redutor com o redutor primário (motor) é mostrada abaixo:
| Tamanho | iEX | Fator de vida útil fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
A faixa estendida da relação do redutor com o redutor primário (motor) é mostrada abaixo:
Aplicações na prática: os benefícios específicos da série PPK possibilitam o uso desse redutor planetário em uma ampla variedade de setores e aplicações.