Normalmente, o freio é controlado por um sistema de controle do freio, que está localizado na caixa de ligação do motor ou no painel elétrico. Para isso, você pode escolher entre uma ampla gama de sistemas de controle do freio. Além de diferentes tensões de alimentação, também estão disponíveis sistemas de controle do freio para requisitos específicos de aplicação:
A pedido do cliente, os freios até o modelo BE2 também podem ser fornecidos para operação com uma fonte de tensão contínua externa, sem sistema de controle do freio.
Os freios BE.. são equipados com o sistema de duas bobinas patenteado pela SEW-EURODRIVE. Quando são utilizados controles de freio especiais da SEW-EURODRIVE com função de aceleração, o sistema de controle do freio garante que, inicialmente, apenas a bobina de aceleração seja ativada e, posteriormente, a bobina de travamento (bobina completa). A potente magnetização de choque (alta corrente de aceleração) da bobina de aceleração proporciona um tempo de resposta particularmente curto, especialmente em freios de grande porte, sem que o limite de saturação seja atingido. O porta-pastilhas é liberado muito rapidamente e o motor arranca praticamente sem perdas por frenagem.
O tempo de resposta ao acionar o freio depende também da rapidez com que a energia armazenada na bobina de freio é dissipada ao realizar o desligamento da alimentação de corrente. No “desligamento no circuito CA”, um diodo de roda livre serve para dissipar a energia. A corrente decai exponencialmente. Se, ao desligar tanto o lado da corrente direta quanto o da corrente alternada, o circuito de corrente contínua da bobina for interrompido ao mesmo tempo, a corrente decai muito mais rapidamente por meio de um varistor. O tempo de resposta é reduzido consideravelmente. No caso convencional, o desligamento no circuito de corrente direta e o desligamento no circuito CA são realizados por meio de um contato adicional do contator de frenagem (adequado para cargas indutivas). Sob certas condições, também é possível utilizar com vantagem os relés de corrente SR.. ou os relés de tensão UR.. para interromper o circuito de corrente contínua.
As carcaças dos modelos BMS, BME, BMP, BMV e BMK são semelhantes. Nos terminais 1 a 4 são conectadas a tensão de alimentação e os terminais auxiliares ou de controle; as conexões 13 a 15 correspondem aos três cabos de alimentação que vão para o freio BE.
As tabelas a seguir apresentam os dados técnicos dos sistemas de controle do freio para instalação na caixa de ligação do motor e no painel elétrico. Para facilitar a identificação, as diferentes carcaças possuem cores distintas (= código de cores).
| Tipo | Função | Tensão | Corrente de retenção IHmáx A | Tipo | código | Código de cor |
| BG | retificador de meia onda | CA 230 – 575 V | 1,4 | BG 1,4 | 827 881 4 | preto |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BG 1.5 | 825 384 6 | preto | ||
| CA 24 – 500 V | 3,0 | BG 3 | 825 386 2 | marrom | ||
| BGE | Retificador de meia onda com comutação eletrônica | CA 230 – 575 V | 1,4 | BGE 1,4 | 827 882 2 | vermelho |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BGE 1,5 | 825 385 4 | vermelho | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BGE 3 | 825 387 0 | azul | ||
| BSR | Retificador de meia onda + relé de corrente para o desligamento do lado da corrente direta | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1.5 + SR 11 | 825 385 4 826 761 8 | vermelho - |
| 1,0 | BGE 1,5 + SR 15 | 825 385 4 826 762 6 | vermelho - | |||
| 1,0 | BGE 1,5 + SR 19 | 825 385 4 826 246 2 | vermelho - | |||
| CA 42 – 150 V | 1,0 | BGE 3 + SR11 | 825 387 0 826 761 8 | azul - | ||
| 1,0 | BGE 3 + SR15 | 825 387 0 826 762 6 | azul - | |||
| 1,0 | BGE 3 + SR19 | 825 387 0 826 246 2 | azul - | |||
| BUR | Retificador de meia onda + relé de tensão para o desligamento do lado da corrente direta | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1,5 + UR 15 | 825 385 4 826 759 6 | vermelho - |
| CA 42 – 150 V | 1,0 | BGE 3 + UR 11 | 825 387 0 826 758 8 | azul - | ||
| BS | Circuito de proteção com varistor | 24 V CC | 5,0 | BS24 | 826 763 4 | azul-água |
| BSG | Chave de comutação eletrônica | 24 V CC | 5,0 | BSG | 825 459 1 | branco |
| BMP | Retificador de meia onda com chave de comutação eletrônica, relé de tensão integrado para o desligamento do lado da corrente direta | CA 230 – 575 V | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| Tipo | Função | Tensão | Corrente de retenção IHmáx A | Tipo | código | Código de cor |
| BMS | Retificador de meia onda como BG | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMS 1,4 | 829 830 0 | preto |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMS 1.5 | 825 802 3 | preto | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMS 3 | 825 803 1 | marrom | ||
| BME | Retificador de meia onda com chave de comutação eletrônica, semelhante ao BGE | CA 230 – 575 V | 1,4 | BME 1.4 | 829 831 9 | vermelho |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BME 1.5 | 825 722 1 | vermelho | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BME 3 | 825 723 X | azul | ||
| BMH | Retificador de meia onda com chave de comutação eletrônica e função de aquecimento | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMH 1.4 | 829 834 3 | verde |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BMH 1,5 | 825 818 X | verde | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMH 3 | 825 819 8 | amarelo | ||
| BMP | Retificador de meia onda com sistema eletrônico de comutação, relé de tensão integrado para o desligamento do lado da corrente direta | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMP 1.4 | 829 832 7 | branco |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BMP 1.5 | 825 685 3 | branco | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMP 3 | 826 566 6 | azul claro | ||
| CA 230 – 575 V | 2,8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | - | ||
| BMK | Retificador de meia onda com chave de comutação eletrônica, entrada de controle de 24 VCC e isolamento do lado da corrente direta | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMK 1.4 | 829 883 5 | azul-água |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BMK 1.5 | 826 463 5 | azul-água | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMK 3 | 826 567 4 | vermelho claro | ||
| BMV | Unidade de controle do freio com chave de comutação eletrônica, entrada de controle de 24 V CC e desligamento rápido | 24 V CC | 5,0 | BMV 5 | 1 300 006 3 | branco |
| BST | Sistema de controle do freio relacionado à segurança com comutação eletrônica e alimentação do circuito intermediário | AC 460 | 0,6 | BST 0.6S | 08299714 | - |
| AC 400 | 0,7 | BST 0,7S | 13000772 | - | ||
| CA 230 | 1,2 | BST 1,2S | 13001337 | - |
Ao ativar a pesquisa de código postal, os dados são transferidos para os EUA pelo Google. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade.