Capacidade de sobrecarga
graças a uma seleção de redutores para altos picos de carga
Suavidade de deslocamento
graças à geometria otimizada do engrenamento em um design compacto
Personalizado
graças a um grande número de combinações de motor e redutor com uma variedade de relações do redutor no primeiro e no segundo estágio
Flexível
já que combinações específicas de motor e redutor podem ser obtidas por meio de interfaces variáveis
O software de engenharia DCAShell é necessário para ajustar os parâmetros e os modos de operação e para diagnosticar os estados operacionais dos acionamentos de tensão extrabaixa.
Para atender a essas necessidades, oferecemos acionamentos compactos descentralizados de tensão muito baixa. Os motoredutores consistem em um motor compacto com uma conexão de tensão contínua de 48 V. Eles são compatíveis com redutores planetários compactos, planetários em ângulo reto e planetários em ângulo reto. Juntos, eles formam uma solução de acionamento com uma construção compacta para sistemas descentralizados.
Os motores compactos são motores de rotor interno comutados eletronicamente com alta densidade de potência e dinâmica. Os motores apresentam sistemas eletrônicos de controle totalmente integrados com uma interface analógica e digital. Os parâmetros dessas interfaces podem ser configurados por meio de uma interface de engenharia RS485. Isso permite que os usuários façam uso flexível dos motores e os adaptem para uma variedade de aplicações.
Se suas demandas forem além da faixa de acionamento de nossa nova tensão extrabaixa, nosso extenso sistema modular de motoredutores oferece uma ampla variedade de soluções - de pequenas a grandes, até mesmo acima de 500 kNm.
A logística está mudando, mas ainda somos um parceiro em que você pode confiar.
As demandas na logística industrial e de consumo estão mudando. Os prazos de entrega dos pedidos estão ficando mais curtos e os tamanhos dos contêineres estão ficando menores. Ao mesmo tempo, logística de fábricae, portanto, também a tecnologia de armazémestão se tornando cada vez mais flexíveis, enquanto os módulos de transportadores estão ficando menores e a tecnologia de transporte de materiais está cada vez mais móvel. Os veículos satélites estão substituindo os sistemas rígidos em determinadas áreas. a logística e a tecnologia de armazém estão mudando. Essas mudanças estão aumentando o nível de automação e diminuindo o espaço de montagem dos motoredutores. O peso do sistema de acionamento desempenha um papel vital, especialmente quando se trata de sistemas móveis. Portanto, os sistemas de acionamento associados também devem se tornar mais descentralizados, mais compactos, mais leves e mais conectados em rede para atender a esses requisitos de forma eficiente.
Ao ativar a pesquisa de código postal, os dados são transferidos para os EUA pelo Google. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade.
Os novos acionamentos compactos de tensão extrabaixa são absolutamente adequados para a tecnologia de armazéns e sistemas de armazenamento. Válidos para tecnologia de transporte de materiais estacionários incluem transportadores de roletes e de acumulação de roletes, transportadores de correias e correntes, módulos de elevação e unidades de transferência de carga, dispositivos de giro e mesas giratórias, carrinhos, carros de deslocamento transversal de paletes, transportadores verticais e elevações, dispositivos de empilhamento, sistemas de armazenamento de contêineres e sequenciadores, empurradores e outras tecnologias de transporte de materiais estacionárias.
No entanto, os novos acionamentos compactos de tensão extrabaixa também são válidos para tecnologia móvel de transporte de materiaispor exemplo, como simples mecanismos de translação e dispositivos de manuseio de carga, em máquinas de armazenagem/coleta (SRS, armazém automático de peças pequenas), em classificadores com correia ou bandeja, carros de deslocamento transversal de paletes ou sistemas de veículos guiados automaticamente.
Motor compacto do tipo DCA...
Motoredutor angular compacto do tipo KN..DCA.
Motoredutor planetário compacto do tipo PN..DCA.
Motoredutor angular compacto do tipo W..DCA.
Motoredutor compacto de engrenagem helicoidal de eixos paralelos do tipo F..DCA.
| Motor P Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Etiquetagem | Unidade de engrenagem | Motor | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| Motor P Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Etiquetagem | Unidade de engrenagem | Motor | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| Motor P Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Etiquetagem | Unidade de engrenagem | Motor | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
Nas operações em rede, as mercadorias nem sempre são movidas apenas em linha reta ou em um nível. É por isso que nossos acionamentos compactos de tensão extra em vazio também são capazes de transportar cargas dinamicamente em cantos ou acionar módulos de elevação.
Nossos acionamentos compactos de tensão extra baixa também são adaptados às demandas do regime contínuo, independentemente de estar transportando unidades de acionamento individuais ou produtos leves a granel.
Se os seus sistemas de acionamento se cruzam ou se você precisa alimentar os produtos para dentro e para fora, nossos acionamentos compactos de extrabaixa tensão oferecem um rendimento que se ajusta perfeitamente, inclusive ao trabalhar com dispositivos de giro.
Eles estão se tornando cada vez mais rápidos e leves. No entanto, também deve haver um mecanismo flexível para levar as cargas unitárias a uma parada controlada, e esse é o ambiente ideal para nossos novos acionamentos compactos de tensão extra baixa.
Sua correia não está sempre transportando as mesmas mercadorias com dimensões idênticas? Não tem problema! Nossos novos acionamentos compactos de tensão extrabaixa com capacidade de sobrecarga também movem empurradores e ajustadores de formato de forma confiável a longo prazo.