Faixa de potência completa
com um total de 7 tamanhos, de 0,75 kW a 250 kW.
Fácil operação
graças ao painel de controle integrado com indicação de texto completo.
Utilização em todo o mundo
já que há modelos disponíveis para todas as redes comuns: de 1 fase / 220 V a 3 fases / 600 V.
Investimento rentável
já que, nos equipamentos de 230 V e 400 V, o filtro EMC vem integrado de série.
Grau de utilização flexível dos motores
graças aos modernos modos de controle para motores assíncronos e síncronos, com ou sem encoder HTL/TTL.
Você está procurando um conversor de frequência para suas soluções de acionamento que possa ser instalado fora do gabinete de controle? Que, além disso, seja fácil de operar e cuide do controle de rotação malha aberta de motores síncronos e assíncronos, mesmo sem encoder, em uma faixa de potência de até 250 kW? Então você deve se convencer da funcionalidade do nosso versátil equipamento de campo, oMOVITRAC®LTP-B.
Graças à função de segurança STO (desligamento seguro do torque / Safe Torque Off) e ao filtro EMC integrado, você poderá planejar sua aplicação não apenas de forma compacta e segura, mas também econômica e eficiente. Com o visor de texto completo de fácil leitura, você economizará tempo durante a colocação em operação e o SEW Service.
A ampla família de conversores de frequência MOVITRAC®LTP-B também está disponível opcionalmente com código de identificação IP20 com potência de até 15 kW para instalação no painel elétrico.
Ao ativar a pesquisa de código postal, os dados são transferidos para os EUA pelo Google. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade.
* Respeite as condições ambientais aprovadas; não é permitida a condensação
| Opciones opcionales | |
| LT BG-C | Painel de controle integrado para fácil operação | |
| LT BP-C | Módulo de armazenamento de parâmetros para transmissão de dados e backup de dados | |
| USM21A | conversor de interface | |
| DFx../UOH.. | Conexão ao fieldbus por meio do gateway SEW | |
| LT FE .. | Conexão ao fieldbus por meio de placa opcional | |
| BW | resistência de frenagem | |
| ND.. | bobina de rede | |
| HD.. | ferrite dobrável | |
| MOVITRAC®® Tipo LTP-B | Faixa de potência em kW | Corrente nominal de saída A | tamanho | Dimensões (L x A x P) mm |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
| MOVITRAC®® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | de saída corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-BTipo | Faixa de potência kW | de saída corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1.280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4-10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
| 2500-5A3-4-10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | de saída corrente nominal A | tamanho | Dimensões (L x A x P) mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | de saída corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Os conversores padrãoMOVITRAC® LTP-B contam com a função de segurança “Torque de partida seguro / Safe Torque Off” (STO), em conformidade com as normas EN ISO 13849-1 PL d e EN 61508 (1-7) SIL 2.
O safetyDRIVE é a nossa contribuição para a segurança de suas instalações e máquinas. Além do acionamento com funcionamento seguro, também oferecemos diversos serviços de segurança. Com o safetyDRIVE, você evitará acidentes de trabalho, reduzirá, ao mesmo tempo, seus custos nas zonas de segurança e aumentará a produtividade.