A segurança e a qualidade de nosso software são nossa prioridade número um. Essa é a única maneira de cumprir os requisitos que exigimos de nós mesmos e de nossos clientes. Por isso, criamos a CERT (Computer Emergency Response Team). Essa equipe é responsável pela garantia contínua da qualidade de nossos produtos. É aqui que todas as mensagens relacionadas à segurança cibernética são tratadas em um local central, independentemente de se aplicarem a produtos, soluções ou a um de nossos SEW Service. A CERT também garante que nossos clientes recebam informações prontamente.
Caso tenha tomado conhecimento de uma potencial vulnerabilidade em um de nossos sistemas, ou caso tenham ocorrido outros incidentes relacionados à segurança em sua empresa que estejam associados a produtos ou soluções da SEW-EURODRIVE, ficaríamos gratos se os comunicasse à nossa equipe.
A Equipe de Resposta a Emergências Informáticas (CERT) é responsável pela garantia contínua da qualidade na SEW-EURODRIVE. Todos os relatórios relacionados à cibersegurança de um produto, solução ou serviço são processados centralmente pela equipe. O CERT controla a análise interna de potenciais falhas de segurança em colaboração com a CODESYS e inicia a resposta necessária.
Se um ponto fraco for confirmado, são publicadas indicações de segurança conhecidas como avisos de segurança. Se a situação exigir, a CERT emite atualizações sobre medidas específicas do produto.
A equipe de especialistas da CERT controla a análise interna de potenciais pontos fracos de segurança e inicia a resposta necessária. No caso de pontos fracos confirmados, as indicações de segurança são publicadas na forma de avisos de segurança e, se a situação exigir, são fornecidas atualizações referentes a medidas específicas do produto
Envie-nos uma mensagem para relatar vulnerabilidades ou para consultas individuais. Nossa equipe CERT lhe dará suporte em todos os tópicos relacionados à segurança do produto
Registre-se em nossa lista de correspondência e nós o informaremos por e-mail sobre avisos de segurança novos e atualizados.
Forneça-nos as seguintes INFORMAÇÕES:
A equipe de especialistas do CERT controla a análise interna de potenciais pontos fracos de segurança em colaboração com a CODESYS e inicia a resposta necessária. Caso os pontos fracos sejam confirmados, as indicações de segurança são publicadas na forma de avisos de segurança e, se a situação exigir, são emitidas atualizações relativas a medidas específicas do produto. Você pode encontrar mais informações sobre relatórios de segurança no site site da CODESYS.
| Consultoria CODESYS | Controladores de painel elétrico | Descentralizado controles | Software 1) | Consultoria da SEW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHX25A | UHX45A | UHX65A | UHX85A | UHX86A | FHX25A | FHX45A | Visualização | Editor IEC | ||
| 2024-03 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2024-02 | - | - | X | - | X | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2024-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-001 |
| 2023-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-001 |
| 2023-10 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-09 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-07 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-06 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-16 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 2023-001 |
| 2022-14 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 2023-001 |
| 2022-09 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-08 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 2023-001 |
| 2022-07 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-06 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-04 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-02 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2021-13 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2018-04 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 2023-001 |
O envio dos relatórios de segurança do CODESYS é um serviço intermediário e não vinculativo prestado pela SEW-EURODRIVE. Não oferecemos nenhuma garantia quanto à exatidão ou à integridade dos relatórios de segurança fornecidos pelo CODESYS.